-
garnitures de tuyau d'acier inoxydables
-
Garnitures de tuyau d'acier au carbone
-
Garnitures de tuyau à haute pression
-
Bride inoxydable de tuyau d'acier
-
Bride en acier forgé
-
Pièces soudés sans soudure
-
garnitures de tuyau filetées
-
Réservoir de tuyauterie
-
Accouplements rapides à camouflage
-
Joints de dilatation
-
Valves industrielles
-
SingapourC'est vraiment un plaisir de coopérer. Vous êtes rapide de compréhension et bien informé, aussi vos vannes de contrôle ont bien fonctionné. Nous croyons que nous aurons une grande chance de coopérer davantage.
-
ItalieMerci pour votre soutien constant depuis plus de 10 ans. votre diligence, votre soutien technique professionnel et votre riche expérience dans les projets de pipelines a grandement aidé les affaires entre nous.Ensemble, nous gagnerons de plus en plus d'appels d'offres à l'avenir.Je vous salue, vous et votre équipe, et enfin l'équipe DEYE Piping!
-
L'EgypteVous êtes un partenaire honnête et très fiable, merci pour votre soutien sur les fiches techniques et les travaux supplémentaires pour accélérer les délais de livraison.Vos produits sont magnifiques.Nous apprécions tous les efforts que vous avez déployés au cours des années.
-
LES EAUVous êtes excellent, surtout le contrôle de la qualité pas à pas, nous avons toutes les photos et vidéos que nous voulons. et les documents que nous avons reçus répondent tous à la demande.Notre patron est très satisfait et il a dit qu'il vous donnera plus de commandes.Nous aimons votre travail professionnel et rapide.
-
PérouLe moule que vous avez ouvert pour la vanne est bon, le nouveau type de vanne papillon est populaire.Les vannes sont en bon état et bien emballées quand nous les avons reçues.Merci, mon ami.
-
KazakhstanL'utilisateur final est satisfait de vos raccords A234WPB et de vos brides A105, ils ont terminé le soudage à l'heure actuelle, tout fonctionne bien.On a aussi gagné le job de la 2e phase., nous vous avons envoyé ce matin, Pls confirmer toutes les spécifications pour procéder.
Réducteurs excentriques raccords CS avec extrémités soudés à bout
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DEYE |
Certification | ISO9001:2015 PED |
Numéro de modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Détails d'emballage | Cases en bois sans fumigation ou palettes |
Délai de livraison | 30 jours pour les commandes normales |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 200 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNombre de pièces | 1 pièce | Traitement de surface | Le sable, la peinture antirouille, le revêtement à l'huile, etc. |
---|---|---|---|
Application du projet | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, métallurgie, construction navale, construction, etc. | La norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Délai de paiement | T/T, L/C, | Taille | 1/2 » - 48" |
Certificat | OIN, api, CE, etc. | Le paquet | Cas en bois, palette en bois, etc. |
Mettre en évidence | Réducteurs excentriques,0.5 pouces de raccords,48 pouces de raccords de soudure en acier au carbone |
Le réducteur excentrique est un type de raccordement de tuyaux pour connecter des tuyaux de différentes tailles, il est pour les conduites de fluide à basse et moyenne pression,
l'industrie de la chaudière, du pétrole et du gaz naturel, du forage, de l'industrie chimique, de l'industrie électrique, de la construction navale, des engrais et des pipelines,
Il s'agit de l'industrie de la construction, de la pétrochimie, de la pharmacie, etc.
Nom du produit | Reducteurs excentriques, réducteurs ecc. conformément à l'ANSI B16.9 |
Les types |
Réducteurs, réducteurs, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, capsules, LR coudes, SR coude, 180 degrés retour, courbes, coude réduisant, tee droit, tee égal, |
Taille | Réducteurs excentriques de type sans couture à partir de 1/2′′ ′′24′′, de type soudé ERW à partir de 1/2′′ ′′72′′ |
Épaisseur de paroi |
Épaisseur standard selon l'ANSI B16.9, Disponible sous les tailles SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, Épaisseur DIN, SGP JIS |
Matériel de base | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité.25, ASME B16.9, |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit unique, qui doit être présenté sous forme d'un produit unique. | |
Le produit doit être présenté à l'essai. | |
Grade du matériau |
Les matériaux d'acier au carbone de catégorie A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, Le code de conduite est le code WPL8 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. |
|
Le ST37.0Je suis ST35.8Je suis ST37.2Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:4 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | |
Acier inoxydable 304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, double SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Surface | Peinture noire, vernis, huile anti-rouille, galvanisée à chaud, galvanisée à froid, 3PE, etc. |
Le secteur des transports Le paquet |
Film plastique, boîtes en bois, palettes en bois, ou selon les demandes des clients |
Réducteurs de pression conformément à la norme ASME B16.9
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H | ||
La grande fin | Une petite fin | La grande fin | Une petite fin | ||||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4x3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1 à 4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
- Je vous en prie. - Je vous en prie. | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 3 à 1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
1 à 2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1 à 2 x 3 à 4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1 à 2 x 1 à 2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2 à 2/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2 à 2 x 1 à 2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2 à 2 x 1 à 4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 x 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2 à 1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2 à 1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | ||
La grande fin | Une petite fin | La grande fin | Une petite fin | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Liste des épaisseurs pour les raccords de tuyauterie ANSI B16.9
NPS | Dimètre extérieur | Épaisseur différente avec une tolérance de +12,5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | Maladie sexuellement transmissible | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Je vous en prie. | Sch160 | Les produits | ||
1/8 | 10. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1. 73 | 1. 73 | Je ne sais pas. | 2. 41 | 2. 41 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Un quart | 13. 7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 24 | 2. 24 | Je ne sais pas. | 3. 02 | 3. 02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
3/8 | 17. 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 31 | 2. 31 | Je ne sais pas. | 3. 20 | 3. 20 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
- Un demi | 21. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 77 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 73 | 3. 73 | Je ne sais pas. | 4. 78 | 7. 47 |
Je vous en prie. | 26. 7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 87 | 2. 87 | Je ne sais pas. | 3. 91 | 3. 91 | Je ne sais pas. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 38 | 3. 38 | Je ne sais pas. | 4. 55 | 4. 55 | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 09 |
Un quart | 42. 2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 56 | 3. 56 | Je ne sais pas. | 4. 85 | 4. 85 | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 70 |
1 et demi | 48. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 68 | 3. 68 | Je ne sais pas. | 5. 08 | 5. 08 | Je ne sais pas. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 91 | 3. 91 | Je ne sais pas. | 5. 54 | 5. 54 | Je ne sais pas. | 8. 74 | 11. 07 |
2 et demi | 73. 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 16 | 5. 16 | Je ne sais pas. | 7. 01 | 7.01 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 49 | 5. 49 | Je ne sais pas. | 7. 62 | 7. 62 | Je ne sais pas. | 11. 13 | 15. 24 |
3 et demi | 101. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 74 | 5. 74 | Je ne sais pas. | 8. 08 | 8. 08 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
4 | 114. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6.02 | 6. 02 | Je ne sais pas. | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6. 55 | 6. 55 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 11 | 7. 11 | Je ne sais pas. | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | Je ne sais pas. |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | Je ne sais pas. |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | Je ne sais pas. |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | Je ne sais pas. |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | Je ne sais pas. | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | Je ne sais pas. |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14. 27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | Je ne sais pas. |
26 | 660.4 | 12. 70 | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
38 | 965.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
40 | 1016. 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
42 | 1066. 8 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
44 | 1117. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
46 | 1168.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
48 | 1219. 2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Grade et Matériel |
C | Nom de l'entreprise | P | S | D'autres produits | Chromes | Molibdène | autres métaux | D'autres métaux | Autres |
WPBB. Pour,C,D,E,F0.30 au maximum | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 au maximum | 0.15 au maximum | 0.40 au maximum | 0.40 au maximum | Vanadium 0,08 maximum | |
CPEC,D,E,F0.35 au maximum | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 au maximum | 0.15 au maximum | 0.40 au maximum | 0.40 au maximum | Vanadium 0,08 maximum | |
WP1 | 0.28 au maximum | 0.30 à 0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 à 0.50 | . . . | 0.44 à 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 à 0.20 | 0.30 à 0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 au maximum | 0.80 ¢1.25 | 0.44 à 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL2 | - Je ne sais pas. | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 à 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 à 0.20 | 0.30 à 0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 à 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL3 | - Je ne sais pas. | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 au maximum | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | . . . | ||
WP22 CL3 | - Je ne sais pas. | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 au maximum | 0.30 à 0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 au maximum | 4.0 ¥6.0 | 0.44 à 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP5 CL3 | - Je ne sais pas. | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 au maximum | 0.30 à 0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 au maximum | 8.0 ¢10.0 | 0.90 à 1.10. . . . . . | . . . | ||
Le nombre d'heures de travail | ||||||||||
0.20 au maximum | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | . . . | |
WP91 | 0C'est une calibre 0.080.12 | 0.30 à 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 à 0.50 | 8.0 ¢9.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 au maximum | . . . | Vanadium 0,18 à 0.25 |
Columbium 0,06 ‰ 0.10 | ||||||||||
Nitrogen 00,03 à 0.07 |
||||||||||
D'aluminium 0.04 au maximum |
||||||||||
WP911 | 0.09 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 à 0.50 | 8.5 ¢9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 au maximum | . . . | Vanadium 0,18 à 0.25 |
Le columbium est de 0,060 ‰ 0.10 | ||||||||||
Nitrogen 0.04 à 0.09 |
||||||||||
D'aluminium 0.04 au maximum |
||||||||||
Boréum 0.0003 ¢0.006 |
||||||||||
Poudre de bois 0.90 ¢1.10 |
A Lorsque les raccords sont de construction soudée, le grade et le symbole de marquage indiqués ci-dessus sont complétés par la lettre W.
B Les raccords en barres ou en plaques peuvent contenir 0,35 carbone maximum.
C Les raccords fabriqués à partir de pièces forgées peuvent contenir au maximum 0,35 carbone et 0,35 silicium sans minimum.
D Pour chaque réduction de 0,01 % en dessous du maximum de carbone spécifié, une augmentation de 0,06 % de manganèse au-dessus du maximum spécifié sera autorisée, jusqu'à un maximum de 1,35%.
E La somme du cuivre, du nickel, du chrome et du molybdène ne doit pas dépasser 1,00%.
F La somme du chrome et du molybdène ne doit pas dépasser 0,32%.
Exigences de traction
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Symbole de qualité et de marquage | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | RPW | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Résistance à la traction, plage ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ‰ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[4115 ¥585] | [485 ¢ 655] | [380,550] | [4115 ¥585] | [435.605] | [Prix de vente au détail] | [Précédent de la Commission] | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | [4115 ¥585] | |
Résistance au rendement, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2% de décalage ou 0,5% de sous-charge d'extension) |
La norme ASME B16.9 spécifie les raccords soudés à l'arrière
La spécification ASME B16.9 est conçue pour les raccords soudés à l'aide d'un bouton appliqués dans les tuyaux de construction industrielle.
Portée standard
La norme comprend les spécifications de NPS 1/2 à NPS 48 (DN15-DN1200) pour les raccords de tuyaux soudés à l'aide d'une boîte forgée fabriqués en usine, les dimensions globales, les tolérances, les méthodes d'essai et les marquages.
Armatures spéciales
Les raccords spéciaux se réfèrent ici à des tailles, formes et tolérances spéciales convenues entre l'acheteur et le fabricant.
Fabrication de raccords et raccords
Les pièces latérales et autres accessoires fabriqués par soudures de circonférence ou d'intersection sont considérés comme non conformes à la présente norme.
Les unités de l'ASME B16.9 sont indiquées en unités SI (métrologiques) et en unités usitées américaines.
Normes de référence
Il n'est pas envisageable d'identifier l'édition spécifique de chaque norme et de chaque spécification dans les références individuelles.Un produit fabriqué conformément à une édition antérieure des normes référencées et conforme à cette norme à tous les autres égards sera considéré comme conforme..
Pour les appareils de traitement des eaux usées5: Flanches de tuyaux et raccords à flancs: NPS 1 ̇2 à travers la norme NPS 24 métrique/pouce
Pour les appareils de traitement des eaux usées25: Pour les extrémités de soudage à l'arrière
ASME B31: Code pour les tuyaux sous pression
Pour l'utilisation de la méthode ASME B31.3: tuyauterie de procédés
ASME B36.10M, tuyaux en acier forgé soudés et sans soudure
ASME B36.19M, tuyaux en acier inoxydable
Code ASME des chaudières et des récipients sous pression
ASTM A234/A234M-17, Spécification pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à température moyenne et élevée
ASTM A403/A403M-16, spécification pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique forgé
ASTM A420/A420M-16, Spécification pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à basse température
ASTM A815/A815M-14e1, Spécification pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable ferritique, ferritique/austénitique et martensitique forgé
ASTM A960/A960M-16a, spécification relative aux prescriptions communes relatives aux raccords de tuyauterie en acier forgé
ASTM E29-13, Pratique d'utilisation de chiffres significatifs dans les données d'essai pour déterminer la conformité avec les spécifications
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Pour les autres matériaux métalliques (aluminium, titane, nickel et alliage).
Q: Le client a demandé des raccords de soudure à bout en A105:
R: Le matériau le plus courant pour les raccords de soudure à boutons en acier au carbone est A234WPB. Il est équivalent aux brides A105, mais il n'existe pas de raccord de soudure à boutons A105 ou A106.Les raccords A234WPB sont fabriqués à partir de A106GRA105 est un matériau de la barre forgé à être des raccords à haute pression ou des brides
Q: Les clients demandent des raccords de soudure à bout normalisés:
R: Il s'agit également d'une idée fausse, car les brides sont disponibles en A105 et A105 N, où N signifie normalisé.Les fabricants normalisent leurs raccords de soudage à bout, il a été considéré que le traitement thermique normalisé processus a été faitLes clients qui ont besoin de raccords de soudure à bout normalisés doivent demander des raccords WPL6 à haut rendement et normalisés comme procédure standard.
Q. Le client oublie de mentionner les raccords de soudage à bout soudé ou sans couture:
R: Les raccords de soudure à bout sont disponibles en configuration soudée et sans soudure.Les raccords de tuyauterie sans couture ne sont PAS courants dans les tailles supérieures à 12 ′′Les raccords de tuyauterie soudés sont fabriqués en acier au carbone soudé ERW ou en acier inoxydable. Ils sont disponibles en tailles de 1⁄2 ′′ à 72 ′′ et sont plus abordables que les raccords sans couture.
: Qu'est-ce qu'un raccord de tuyauterie à coude 3R ou 3D?
R: Tout d'abord, les termes 3R ou 3D sont utilisés comme synonymes. Un coude de soudure à bout 3R a un rayon de flexion qui est 3 fois la taille nominale du tuyau.
1- Assistance technique
