-
garnitures de tuyau d'acier inoxydables
-
Garnitures de tuyau d'acier au carbone
-
Garnitures de tuyau à haute pression
-
Bride inoxydable de tuyau d'acier
-
Bride en acier forgé
-
Pièces soudés sans soudure
-
garnitures de tuyau filetées
-
Réservoir de tuyauterie
-
Accouplements rapides à camouflage
-
Joints de dilatation
-
Valves industrielles
-
SingapourC'est vraiment un plaisir de coopérer. Vous êtes rapide de compréhension et bien informé, aussi vos vannes de contrôle ont bien fonctionné. Nous croyons que nous aurons une grande chance de coopérer davantage.
-
ItalieMerci pour votre soutien constant depuis plus de 10 ans. votre diligence, votre soutien technique professionnel et votre riche expérience dans les projets de pipelines a grandement aidé les affaires entre nous.Ensemble, nous gagnerons de plus en plus d'appels d'offres à l'avenir.Je vous salue, vous et votre équipe, et enfin l'équipe DEYE Piping!
-
L'EgypteVous êtes un partenaire honnête et très fiable, merci pour votre soutien sur les fiches techniques et les travaux supplémentaires pour accélérer les délais de livraison.Vos produits sont magnifiques.Nous apprécions tous les efforts que vous avez déployés au cours des années.
-
LES EAUVous êtes excellent, surtout le contrôle de la qualité pas à pas, nous avons toutes les photos et vidéos que nous voulons. et les documents que nous avons reçus répondent tous à la demande.Notre patron est très satisfait et il a dit qu'il vous donnera plus de commandes.Nous aimons votre travail professionnel et rapide.
-
PérouLe moule que vous avez ouvert pour la vanne est bon, le nouveau type de vanne papillon est populaire.Les vannes sont en bon état et bien emballées quand nous les avons reçues.Merci, mon ami.
-
KazakhstanL'utilisateur final est satisfait de vos raccords A234WPB et de vos brides A105, ils ont terminé le soudage à l'heure actuelle, tout fonctionne bien.On a aussi gagné le job de la 2e phase., nous vous avons envoyé ce matin, Pls confirmer toutes les spécifications pour procéder.
SS304 SS321 SS316 Cross Fitting en acier inoxydable avec SCH40S SCH10
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DEYE |
Certification | ISO9001:2015 PED |
Numéro de modèle | PF-CTEE-SS-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | USD2-10 for small sizes |
Détails d'emballage | cas en bois en plastique de bag+cartons+ply |
Délai de livraison | 5-8 jours pour les articles courants |
Capacité d'approvisionnement | mois de 100000 PCs |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Les produits de l'annexe I sont classés dans les catégories suivantes: | Connexion | BW soudé à l'arrière |
---|---|---|---|
Épaisseur | Les chiffres sont les suivants: sch5s, sch10s, sch40s, sch80s, sch160, xs, xxs | Surface | Pâturage, polonais |
Mettre en évidence | SS316 raccords croisés en acier inoxydable,SS321 raccords croisés en acier inoxydable,Coupe de soudage à la prise SS304 |
SS316 304 321 201 raccords pour tuyaux en acier inoxydable Cross Tee avec SCH40S SCH10
Une brève introduction
Pièces de tuyauterie en acier inoxydable: La spécification ASME/ANSI B16.9 couvre les dimensions et les tolérances des raccords de soudure à bout en carbone et en alliage.9 pour les raccords de tuyaux en acier inoxydable et en alliage de nickelDans cet article, nous montrons les dimensions et les poids des coudes, des tees et des réducteurs de soudure à bout. Tolérances des raccords de soudure à bout (en pouces) selon ASME/ANSI B16.9. pour tous les raccords en alliage de carbone à l'exception des coudes et des retours à rayon court (Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme ASME/ANSI B16.28) et
Les spécifications détaillées sont les suivantes:
Nom du produit | ANSI B16.9 BW SS Smsl Pipe sans couture et soudé |
Les types |
T-shirt long, égal, coude de Raduis long, coude de Raduis court, virages de 180 degrés, retours, réducteurs, réducteurs, excentriques, reducteurs, Y-tees, casquettes, boutons, |
Taille | Pour les appareils à commande numérique: |
Épaisseur de paroi |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production et de la fréquence de production. SCH120,SCH160S,XXS, DIN, épaisseur SGP JIS |
Norme de conception | L'utilisation du produit doit être effectuée en tenant compte de l'utilisation de l'indicateur de performance.25 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit unique, qui doit être présenté sous forme d'un produit unique. | |
Le produit doit être présenté à l'essai. | |
Liste des matériaux | L'acier inoxydable304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Acier au carbone A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
Le ST37.0Je suis ST35.8Je suis ST37.2Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:4 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | |
Surface | Décapage acide, poli |
Application et utilisation | L'industrie pétrolière et gazière, le forage, l'industrie chimique, l'industrie électrique, la construction navale, l'équipement et les pipelines d'engrais, la structure,pétrochimiqueL'industrie pharmaceutique, etc. |
Liste d'épaisseur selon l'ANSI B16.9, MSS SP-44
Taille normale du tuyau DN (en) | Dimètre extérieur D | Épaisseur normale de la paroi (mm) | |||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch10 | Sch40s | Sch40 | Les années 80 | Sch80 | Je vous en prie. | Sch160 | Les produits | ||
1/8 | 10. 3 | Je ne sais pas. | 1. 24 | Je ne sais pas. | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Un quart | 13. 7 | Je ne sais pas. | 1. 65 | Je ne sais pas. | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
3/8 | 17. 1 | Je ne sais pas. | 1. 65 | Je ne sais pas. | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
- Un demi | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | Je ne sais pas. | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | Je ne sais pas. | 4. 78 | 7. 47 |
Je vous en prie. | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | Je ne sais pas. | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | Je ne sais pas. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 09 |
Un quart | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 70 |
1 et demi | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | Je ne sais pas. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | Je ne sais pas. | 8. 74 | 11. 07 |
2 et demi | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7.01 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | Je ne sais pas. | 11. 13 | 15. 24 |
3 et demi | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | 6. 02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | Je ne sais pas. | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | Je ne sais pas. | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | Je ne sais pas. | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | Je ne sais pas. | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 6. 35 | Je ne sais pas. | 11. 13 | Je ne sais pas. | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | Je ne sais pas. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | Je ne sais pas. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | Je ne sais pas. | 14. 27 | Je ne sais pas. | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | Je ne sais pas. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | Je ne sais pas. | 15. 09 | Je ne sais pas. | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | Je ne sais pas. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | Je ne sais pas. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 6. 35 | Je ne sais pas. | 17. 48 | Je ne sais pas. | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | Je ne sais pas. |
26 | 660.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
28 | 711.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 7. 92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
32 | 812. 8 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 92 | Je ne sais pas. | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
34 | 863. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 92 | Je ne sais pas. | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
36 | 914. 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 92 | Je ne sais pas. | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
38 | 965.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
40 | 1016. 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
42 | 1066. 8 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
44 | 1117. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
46 | 1168.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
48 | 1219. 2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Dimensions des tees et des croix droites
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | Centre à bout | |
C'est pas vrai. | Dégagement, M [Notes 1 et 2] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | 1016 ans.0 | 749 | 749 |
42 | 1067 ans.0 | 762 | 711 |
44 | 118. Je vous en prie.0 | 813 | 762 |
46 | Un cent soixante-huit.0 | 851 | 800 |
48 | - Je vous en prie.0 | 889 | 838 |
Dimensions de la réduction des débits et de la réduction des débits croisés
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | Centre à bout | Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | Centre à bout | ||||
C'est pas vrai. | Détecteur, M [Note (1) ] | C'est pas vrai. | Détecteur, M [Note (1) ] | ||||||
On court! | Sortie | On court! | Sortie | ||||||
1/2 x 1/ 2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1 / 4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 par 3/4 par 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
Pour les appareils à commande numérique | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
On peut aussi le prendre comme une pièce de monnaie. | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | Pour les appareils à commande numérique | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1 à 4 x 1 à 4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1 à 2 x 1 à 2 x 1 à 4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | Pour les appareils à commande numérique | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1 à 2 x 1 à 2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1 à 2 x 1 à 2 x 3 à 4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1 à 2 x 1 à 2 x 1 à 2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | Pour les appareils à commande numérique | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2 1/2 x 2 1/2 x 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2 1/2 x 2 1/2 x 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 x 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 x 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Taille (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | Du centre à la fin | Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | Du centre à la fin | ||||
On court! | Sortie | C'est pas vrai. | Détecteur, M [Note (1) ] | On court! | Sortie | C'est pas vrai. | Détecteur, M [Note (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 x 28 x 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 x 28 x 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 x 28 x 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 x 28 x 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 x 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 x 32 x 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 x 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 x 32 x 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 x 32 x 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 x 32 x 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 x 32 x 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 x 32 x 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 x 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
Le matériau le plus couramment utilisé pour les raccords de tuyauterie soudés à la boîte est SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Les spécifications détaillées du matériau sont les suivantes.
Analyse des matériaux
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement.
Composition chimique en %
C | Cr | Nom de l'entreprise | Je ne sais pas | P | S | Je sais. |
≤ | - Je ne sais pas. | ≤ | - Je ne sais pas. | ≤ | ≤ | ≤ |
0.035 | 18.0 à 20.0 | 2.00 | 8.0 à 13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Résistance à la traction: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
Résistance au rendement: ≥ 170Mpa (25KSPI)
L'allongement ≥ 40%
Le produit doit être présenté à l'exportation.
Composition chimique en %
C | Cr | Nom de l'entreprise | Je vous en prie. | Je ne sais pas | P | S | Je sais. |
≤ | - Je ne sais pas. | ≤ | - Je ne sais pas. | ≤ | ≤ | ≤ | |
0.035 | 16.0 à 18.0 | 2.00 | 2.0 à 3.0 | 10.0 à 14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Résistance à la traction: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
Résistance au rendement: ≥ 170Mpa (25KSPI)
L'allongement ≥ 40%
La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22 à 23 | 4.5 à 6.5 | 3.0 à 3.50 | / |
0.14 à 0.2 |
SAF2205 Caractéristiques mécaniques des matériaux
Objets d'essai | Température de test. | Résultats | Données standard |
Résistance à la traction | Température ambiante. | Résistance au rendement s≥ | 450 MPa |
Résistance à la traction h ≥ | 620 MPa | ||
L'allongement en % > | 25 | ||
Réduction de la surface | / | ||
Valeur d'impact KV (J) | Température ambiante. | Partie latérale | / |
Dureté de Brinell | Température ambiante. | ≤ | 290 |
Dureté Rockwell | Température ambiante. | ≥ | / |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données.
c ≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24 à 26 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | 0.5 | 0.24 à 0.32 |
Performance mécanique
Objets d'essai | Température de test. | Résultats | Données standard | |
Durabilité | Température ambiante. | Résistance au rendement | Ø≤55 Rm≥ | 550 MPa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Résistance à la traction | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 MPa | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 MPa | |||
L'allongement A% ((4D) > | Ø≤ 55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Dureté de Brinell HB | Température ambiante. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Désignation: spécification standard A 403/A 403M ?? 06 pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique forgé
Autres documents référencés
Normes ASTM:
A 351/A 351M Spécification pour pièces moulées, austénitiques, pour pièces sous pression
A 370 Méthodes d'essai et définitions pour l'essai mécanique des produits en acier
Une spécification 480/A 480M pour les exigences générales relatives aux plaques, feuilles et bandes d'acier inoxydable plat laminé et résistant à la chaleur
A 743/A 743M Spécification pour les pièces moulées, fer-chrome, fer-chrome-nickel, résistantes à la corrosion, à usage général
A 744/A 744M Spécification pour les pièces moulées, nickel fer-chrome, résistant à la corrosion, pour un service difficile
A 751 Méthodes d'essai, pratiques et terminologie pour l'analyse chimique des produits en acier
A 960/A 960M Spécification relative aux exigences communes relatives aux raccords de tuyauterie en acier forgé
E 112 Méthodes d'essai pour la détermination de la taille moyenne des grains
E 165 Méthode d'essai pour l'examen du pénétrant liquide
Normes ASME:
ASME B16.9 Armatures de soudage à bout en acier forgé manufacturé
ASME B16.11 raccords en acier forgé, soudage par prise et extrémités filetées
Les normes MSS: MSS SP-25 Système de marquage standard pour les soupapes, les raccords,
Les pièces de rechange sont des pièces de rechange
MSS SP-43 Pratique standard pour les raccords de soudage à bout en acier inoxydable légers
MSS SP-79 Insert de réducteur de soudage par prise
Processus de production
1Matériau de base Réception et découpe
2. Identification du matériau
3- coudes, coudes, réducteurs, capsules, boutons, types de raccords de tuyauterie
4. procédé de couplage du matériau (coudes soudés)
5Traitement thermique des raccords de tuyauterie SS
6- C' est un coup de feu.
7Vérification de surface.
8Après le polissage
9. Pièces de tuyauterie en acier inoxydable
Questions fréquentes
Q:Le client a demandé des raccords de soudure à bout en A105:
R: Le matériau le plus courant pour les raccords de soudure à boutons en acier au carbone est A234WPB. Il est équivalent aux brides A105, mais il n'existe pas de raccord de soudure à boutons A105 ou A106.
Les raccords A234WPB sont fabriqués à partir de tuyaux A106GR.B. A105 est un matériau à partir de bar forgée en raccords haute pression ou en bride
Q: Les clients demandent des raccords de soudure à bout normalisés:
R: Il s'agit également d'une idée fausse, car les brides sont disponibles en A105 et A105 N, où N signifie normalisé.
