-
garnitures de tuyau d'acier inoxydables
-
Garnitures de tuyau d'acier au carbone
-
Garnitures de tuyau à haute pression
-
Bride inoxydable de tuyau d'acier
-
Bride en acier forgé
-
Pièces soudés sans soudure
-
garnitures de tuyau filetées
-
Réservoir de tuyauterie
-
Accouplements rapides à camouflage
-
Joints de dilatation
-
Valves industrielles
-
SingapourC'est vraiment un plaisir de coopérer. Vous êtes rapide de compréhension et bien informé, aussi vos vannes de contrôle ont bien fonctionné. Nous croyons que nous aurons une grande chance de coopérer davantage.
-
ItalieMerci pour votre soutien constant depuis plus de 10 ans. votre diligence, votre soutien technique professionnel et votre riche expérience dans les projets de pipelines a grandement aidé les affaires entre nous.Ensemble, nous gagnerons de plus en plus d'appels d'offres à l'avenir.Je vous salue, vous et votre équipe, et enfin l'équipe DEYE Piping!
-
L'EgypteVous êtes un partenaire honnête et très fiable, merci pour votre soutien sur les fiches techniques et les travaux supplémentaires pour accélérer les délais de livraison.Vos produits sont magnifiques.Nous apprécions tous les efforts que vous avez déployés au cours des années.
-
LES EAUVous êtes excellent, surtout le contrôle de la qualité pas à pas, nous avons toutes les photos et vidéos que nous voulons. et les documents que nous avons reçus répondent tous à la demande.Notre patron est très satisfait et il a dit qu'il vous donnera plus de commandes.Nous aimons votre travail professionnel et rapide.
-
PérouLe moule que vous avez ouvert pour la vanne est bon, le nouveau type de vanne papillon est populaire.Les vannes sont en bon état et bien emballées quand nous les avons reçues.Merci, mon ami.
-
KazakhstanL'utilisateur final est satisfait de vos raccords A234WPB et de vos brides A105, ils ont terminé le soudage à l'heure actuelle, tout fonctionne bien.On a aussi gagné le job de la 2e phase., nous vous avons envoyé ce matin, Pls confirmer toutes les spécifications pour procéder.
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DEYE |
Certification | ISO9001: 2015 |
Numéro de modèle | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Détails d'emballage | Caisses en contreplaqué, palettes, cartons |
Délai de livraison | 10 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement | 25 tonnes pour un mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c | Connexion | BW soudé à l'arrière |
---|---|---|---|
Épaisseur | Les chiffres sont les suivants: | Surface | Pâturage, polonais |
Mettre en évidence | Réducteur de tuyauterie SAF2507 ss,ss réducteur de tuyaux SCH40S,SCH160S réducteur de tuyaux en acier inoxydable |
Pièces en acier inoxydable en double SS SAF2507SCH80S, SCH160S
- Commande en acier inoxydable.Ce réglage de tuyauterie est utilisé pour réduire la taille du débit du tuyau du plus grand au plus petit.Réducteur Le premier est en forme de cône utilisé pour réduire progressivement la taille du tuyauCe dernier a un bord tourné vers l'embouchure du tuyau de raccordement, réduisant ainsi les risques d'accumulation d'air.
Informations/spécification du produit:
Nom du produit | Pipe SS sans couture et soudée9 |
Les types |
Con. réducteurs, ecc. redcuers, LR coudes, SR coude, 180 degrés de retour, courbes, réduire Eblow, Le tee droit, le tee égal, le tee Y, les casquettes, les boutons, |
Taille | Pour les appareils à commande numérique: |
Épaisseur de paroi |
L'épaisseur de l'unité est supérieure à celle de l'autre. L'épaisseur du SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS |
La norme | L'utilisation du produit doit être effectuée en tenant compte de l'état de l'équipement.25 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit unique, qui doit être présenté sous forme d'un produit unique. | |
Le produit doit être présenté à l'essai. | |
Matériel | L'acier inoxydable304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Acier au carbone A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
Le ST37.0Je suis ST35.8Je suis ST37.2Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:4 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | |
Surface | Sablage, décapage acide, poli |
Caractéristiques
• Les raccords à soude à bout sont disponibles en plusieurs formes (coudes, étriers, réducteurs, croix, capuchons, extrémités de boutons), matières grades (carbone, carbone à haut rendement, alliage faible, inoxydable, duplex,et alliages de nickel) et dimensions (2 à 24 pouces en couture ou en soudage, 26"-72 " en soudés).
• Les raccords à soude à bout sont des raccords de tuyauterie utilisés pour changer la trajectoire d'un pipeline (coudes), réduire/augmenter la taille de l'orifice du tuyau (réducteurs), brancher (tentes, croix) ou aveugler un pipeline (cap de soude à bout)
• Les spécifications clés pour les raccords en soupape sont l'ASME B16.9 ( raccords en carbone et alliage) et le MSS SP 43 (qui intègre l'ASME B16.9 pour les raccords en acier inoxydable, en double et en alliage de nickel BW).
• les raccords de tuyauterie en soudure à bout sont vendus sous les marques SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS
• Les raccords de soudage à bout soudés soudés sont plus courants dans l'acier inoxydable en raison d'un avantage en termes de coût.
• Les matériaux couramment utilisés pour les raccords de soudure à bout sont A234 WPB, acier au carbone à haut rendement, acier inoxydable 304 et 316 et alliages de nickel.
• Les raccords de tuyauterie soudés en acier au carbone et en acier inoxydable sont les éléments de raccordement qui permettent le montage des vannes, des tuyaux et des équipements sur le système de tuyauterie.
Technologie Fiches de données techniques
Liste des épaisseurs pour les raccords de tuyauterie ANSI B16.9
Unité: mm
Taille du tuyau DN (en) | Dimètre extérieur | Épaisseur normale des parois | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Maladie sexuellement transmissible | Sch40 | Sch60 | Les années 80 | XS | Sch80 | Sch100 | Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | Sch160 | Les produits | ||
1/8 | 10. 3 | Je ne sais pas. | 1. 24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | Je ne sais pas. | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Un quart | 13. 7 | Je ne sais pas. | 1. 65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | Je ne sais pas. | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
3/8 | 17. 1 | Je ne sais pas. | 1. 65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | Je ne sais pas. | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
- Un demi | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | Je ne sais pas. | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 4. 78 | 7. 47 |
Je vous en prie. | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | Je ne sais pas. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | Je ne sais pas. | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 09 |
Un quart | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | Je ne sais pas. | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6. 35 | 9. 70 |
1 et demi | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | Je ne sais pas. | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | Je ne sais pas. | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 8. 74 | 11. 07 |
2 et demi | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | Je ne sais pas. | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | Je ne sais pas. | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 11. 13 | 15. 24 |
3 et demi | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | Je ne sais pas. | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | Je ne sais pas. | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | Je ne sais pas. | 11. 13 | Je ne sais pas. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | Je ne sais pas. | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | Je ne sais pas. | 14. 27 | Je ne sais pas. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | Je ne sais pas. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | Je ne sais pas. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | Je ne sais pas. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | Je ne sais pas. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | 22. 23 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | Je ne sais pas. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | Je ne sais pas. | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | Je ne sais pas. |
26 | 660.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
28 | 711.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | 15. 88 | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
32 | 812. 8 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | 15. 88 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
34 | 863. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | 15. 88 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
36 | 914. 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | 15. 88 | Je ne sais pas. | 9. 53 | 17. 48 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
38 | 965.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
40 | 1016. 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
42 | 1066. 8 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
44 | 1117. 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
46 | 1168.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
48 | 1219. 2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 9. 53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12. 70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Dimensions des réducteurs
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | Taille | Diamètre extérieur à Bevel | D'un bout à l'autre, | ||
La grande fin | Une petite fin | (NPS) | La grande fin | Une petite fin | H est | ||
3/4 par 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3 ′′/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2 ¢/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 31/, | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1 à 2 x 3 à 4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 27 | 168.3 | 73.0 | 140 |
Le numéro de série | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1 à 2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2 x 2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2 à 1/2 x 1 à 1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2 x 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 x 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2 à 1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2 à 1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | Taille nominale du tube (NPS) | Diamètre extérieur à Bevel | De bout en bout, H. | ||
La grande fin | Une petite fin | La grande fin | Une petite fin | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
L'acier inoxydable est l'abréviation de l'acier inoxydable et résistant aux acides.;Et la qualité d'acier qui résiste à la corrosion des milieux de corrosion chimique (comme l'acide, l'alcali, le sel, etc.) est appelé acier résistant aux acides.le matériau le plus couramment utilisé est le SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205 Pour les véhicules à moteur électrique
Processus de production
1Matériau de base Réception et découpe
2. Identification du matériau
3- coudes, coudes, réducteurs, capsules, boutons, types de raccords de tuyauterie
4. procédé de couplage du matériau (coudes soudés)
5Traitement thermique des raccords de tuyauterie SS
6- C' est un coup de feu.
7Vérification de surface.
8Après le polissage
9. Pièces de tuyauterie en acier inoxydable
Application et utilisation
L'industrie pétrolière et gazière, le forage, l'industrie chimique, l'industrie électrique, la construction navale, l'équipement et les pipelines d'engrais, la structure,pétrochimiqueL'industrie pharmaceutique, etc.
FAQ/ Questions et réponses des clients
Q. Je vous en prie.:Le client a demandé des raccords de soudure à bout en A105:
Une: Le matériau le plus courant pour les raccords de soudure à boutons en acier au carbone est A234WPB. Il est équivalent aux brides A105, mais il n'existe pas de raccord à soudure à boutons A105 ou A106.Les raccords A234WPB sont fabriqués à partir de A106GRA105 est un matériau de la barre forgé à être des raccords à haute pression ou des brides
Q. Je vous en prie.: Les clients demandent des raccords de soudure à bout normalisés:
A: Je suis désolé.Il s'agit également d'une idée fausse, car les brides sont disponibles en A105 et A105 N, où N signifie normalisé.
Cependant, il n'existe pas de A234WPBN. Les fabricants normalisent leurs raccords de soudage à bout, il a été considéré que le traitement thermique normalisé a été fait, spécialement pour les coudes et les tees.
Les clients qui ont besoin de raccords de soudure à bout normalisés devraient demander des raccords WPL6 à haut rendement qui sont normalisés en tant que procédure standard.
- Je ne sais pas.Le client a oublié de mentionner le planning des tuyaux:
A: Je suis désolé.Les raccords à soudure à bout sont vendus par taille de tuyau, mais le schéma de tuyauterie doit être spécifié pour correspondre à l'identifiant du raccord à l'identifiant du tuyau.Nous supposerons qu'un mur standard est demandé..
- Je ne sais pas.Le client oublie de mentionner les raccords de soudage à bout soudé ou sans couture:
A: Je suis désolé.Les raccords de soudure à bout sont disponibles en configuration soudée et sans soudure.
Les raccords de tuyauterie sans couture ne sont PAS communs dans les tailles supérieures à 12 ′′. Les raccords de tuyauterie soudés sont fabriqués en acier au carbone soudé ERW ou en acier inoxydable.Ils sont disponibles dans les tailles de 1⁄2 ′′ à 72 ′′ et sont plus abordables que les raccords sans couture.
- Je ne sais pas.Que signifie rayon court (SR) ou rayon long (LR)?
A: Je suis désolé.Vous entendrez souvent SR45 coude ou LR45 coude. Le 45 ou 90 se réfère à l'angle de la courbure pour l'ajustement buttweld pour changer la direction du débit.
Un coude de long rayon (LR 90 Elbow ou LR 45 Elbow) aura une courbure de tuyau qui sera 1,5 fois la taille du tuyau.
Un coude de rayon court (SR45 ou SR90) a une courbure de tuyau égale à la taille du raccord, donc un SR 45 de 6 ′′ a un rayon de courbure de 6 ′′ de taille nominale du tuyau.
- Je ne sais pas.Qu'est-ce qu'un raccord de tuyau 3R ou 3D?
A: Je suis désolé.Tout d'abord, les termes 3R ou 3D sont utilisés comme synonymes. Un coude de soudure à bout 3R a un rayon de flexion qui est 3 fois la taille nominale du tuyau.